本月分润
¥26,850.00
较上月 +12.5%
累计分润
¥358,620.00
共 2,456 笔
平均分润比例
30%
一级代理
下级代理数
12
活跃代理 10 家
| 时间 | 订单号 | 商户名称 | 订单金额 | 分润比例 | 分润金额 | 来源 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 10:30:25 | OD2026011500001 | 星巴克咖啡(中关村店) | ¥3.00 | 30% | ¥0.90 | 直接订单 | 已结算 | |
| 2026-01-15 09:15:18 | OD2026011500002 | 瑞幸咖啡(望京店) | ¥2.00 | 30% | ¥0.60 | 直接订单 | 已结算 | |
| 2026-01-14 16:45:32 | OD2026011400005 | 喜茶(三里屯店) | ¥4.50 | 30% | ¥1.35 | 下级分润 | 已结算 | |
| 2026-01-14 14:20:15 | OD2026011400003 | 肯德基(国贸店) | ¥3.50 | 25% | ¥0.88 | 下级分润 | 已结算 | |
| 2026-01-13 10:00:45 | OD2026011300008 | 麦当劳(王府井店) | ¥2.80 | 30% | ¥0.84 | 直接订单 | 已结算 | |
| 2026-01-13 08:30:22 | OD2026011300005 | 7-Eleven(建国门店) | ¥5.00 | 30% | ¥1.50 | 直接订单 | 已结算 | |
| 2026-01-12 18:15:40 | OD2026011200012 | 全家便利店(复兴门店) | ¥3.20 | 25% | ¥0.80 | 下级分润 | 已结算 | |
| 2026-01-12 14:50:18 | OD2026011200008 | Costa咖啡(金融街店) | ¥6.00 | 30% | ¥1.80 | 直接订单 | 待结算 |
共 2,456 条记录
...