流水明细

财务管理

当前余额

¥52,680.00

可用余额

本月收入

¥86,520.00

共 1,245 笔

本月支出

¥12,350.00

提现 1 笔

时间 类型 金额 余额 关联订单 说明
2026-01-15 10:30:25 收入 +¥0.90 ¥52,680.00 OD2026011500001 订单分润 - 星巴克咖啡(中关村店)
2026-01-15 09:15:18 收入 +¥0.60 ¥52,679.10 OD2026011500002 订单分润 - 瑞幸咖啡(望京店)
2026-01-14 16:00:32 提现 -¥10,000.00 ¥52,678.50 - 提现到银行卡 (****1234)
2026-01-14 14:20:15 收入 +¥1.35 ¥62,678.50 OD2026011400005 订单分润 - 喜茶(三里屯店)
2026-01-13 10:00:45 收入 +¥0.84 ¥62,677.15 OD2026011300008 订单分润 - 麦当劳(王府井店)
2026-01-13 08:30:22 收入 +¥1.50 ¥62,676.31 OD2026011300005 订单分润 - 7-Eleven(建国门店)
2026-01-12 18:15:40 收入 +¥0.80 ¥62,674.81 OD2026011200012 订单分润 - 全家便利店(复兴门店)
2026-01-12 14:50:18 收入 +¥1.80 ¥62,674.01 OD2026011200008 订单分润 - Costa咖啡(金融街店)

8,456 条记录

...
操作成功