财务管理
提现申请
王
可提现金额
¥52,680.00
可立即提现
冻结金额
¥8,500.00
结算中冻结
累计提现
¥125,000.00
历史累计
本月提现
¥28,500.00
+18.2%
提现申请
¥
最低提现金额 ¥100,手续费 ¥2/笔
提现金额
¥0.00
手续费
¥2.00
实际到账
¥0.00
已绑定银行卡
招商
招商银行
**** 8888
默认
工商
工商银行
**** 6666
提现记录
| 申请时间 | 提现金额 | 手续费 | 到账金额 | 银行卡 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 14:30 | ¥10,000.00 | ¥2.00 | ¥9,998.00 | 招商银行(8888) | 审核中 | |
| 2026-01-14 10:20 | ¥5,000.00 | ¥2.00 | ¥4,998.00 | 招商银行(8888) | 已通过 | |
| 2026-01-12 16:45 | ¥8,000.00 | ¥2.00 | ¥7,998.00 | 工商银行(6666) | 已到账 | |
| 2026-01-10 09:15 | ¥3,000.00 | ¥2.00 | ¥2,998.00 | 招商银行(8888) | 已到账 | |
| 2026-01-08 11:30 | ¥15,000.00 | ¥0.00 | ¥15,000.00 | 招商银行(8888) | 已拒绝 | |
| 2026-01-05 15:20 | ¥6,500.00 | ¥2.00 | ¥6,498.00 | 招商银行(8888) | 已到账 | |
| 2026-01-03 09:45 | ¥12,000.00 | ¥2.00 | ¥11,998.00 | 工商银行(6666) | 已到账 | |
| 2025-12-28 16:10 | ¥20,000.00 | ¥2.00 | ¥19,998.00 | 招商银行(8888) | 已到账 | |
| 2025-12-25 10:30 | ¥7,200.00 | ¥2.00 | ¥7,198.00 | 招商银行(8888) | 审核中 | |
| 2025-12-20 14:55 | ¥9,800.00 | ¥2.00 | ¥9,798.00 | 工商银行(6666) | 已到账 |
共 10 条记录