本月应收
¥86,520.00
本月实收
¥82,194.00
待收金额
¥4,326.00
回款率
95%
| 账单号 | 账期 | 应收金额 | 实收金额 | 待收金额 | 状态 | 生成时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD202601001 | 2026-01 | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | ¥0.00 | 已结清 | 2026-01-01 | |
| BD202601002 | 2026-01 | ¥12,500.00 | ¥12,500.00 | ¥0.00 | 已结清 | 2026-01-05 | |
| BD202601003 | 2026-01 | ¥18,000.00 | ¥15,000.00 | ¥3,000.00 | 部分收款 | 2026-01-10 | |
| BD202601004 | 2026-01 | ¥8,500.00 | - | ¥8,500.00 | 待付款 | 2026-01-15 | |
| BD202512025 | 2025-12 | ¥22,000.00 | ¥22,000.00 | ¥0.00 | 已结清 | 2025-12-01 | |
| BD202512024 | 2025-12 | ¥16,800.00 | ¥16,800.00 | ¥0.00 | 已结清 | 2025-12-05 | |
| BD202512023 | 2025-12 | ¥25,000.00 | ¥25,000.00 | ¥0.00 | 已结清 | 2025-12-10 | |
| BD202512022 | 2025-12 | ¥19,500.00 | ¥19,500.00 | ¥0.00 | 已结清 | 2025-12-15 | |
| BD202512021 | 2025-12 | ¥28,000.00 | ¥28,000.00 | ¥0.00 | 已结清 | 2025-12-20 | |
| BD202512020 | 2025-12 | ¥21,000.00 | ¥21,000.00 | ¥0.00 | 已结清 | 2025-12-25 |
共 58 条账单